Полезная визовая информация
Визовые и сервисные сборы Франция
Обратите внимание:
Визовый сбор, сервисный сбор и сборы за дополнительные услуги оплачиваются наличными, в тенге. Все указанные выше визовые и сервисные сборы возврату не подлежат
Категории краткосрочных виз | Визовые сборы в тенге | Сервисные сборы в тенге |
---|---|---|
Туризм | 23500 тенге | 9800 тенге |
Бизнес | 23500 тенге | 9800 тенге |
Личный/ Семейный визит | 23500 тенге | 9800 тенге |
Студент | 23500 тенге | 9800 тенге |
Стажер | 23500 тенге | 9800 тенге |
Медицинская виза | 23500 тенге | 9800 тенге |
Несовершеннолетние <6 лет (6 лет минус 1 день) | Бесплатно | 9800 тенге |
Несовершеннолетние от 6 до 12 лет (12 лет минус 1 день) | 13700 тенге | 9800 тенге |
Владельцы паспортов Азербайджана, Албании, Армении, Боснии и Герцеговины, Грузии, Македонии, Молдовы, Черногория, России, Сербии и Украины | 13700 тенге | 9800 тенге |
Супруг(а) гражданина страны ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии | 0 тенге | 9800 тенге |
Преподаватель французского языка, преподающий французский язык в данное время | 0 тенге | 9800 тенге |
ФЗМ (DROM – Гваделупа, Мартиника, Гвиана и Реюньон) | 23500 тенге | 9800 тенге |
ФЗМ (CTOM d’Amérique – острова Св. Петра и Микелон, Св. Мартина и Св. Барталомея) | 23500 тенге | 9800 тенге |
ФЗМ (CTOM – Новая Каледония, Французская Полинезия, острова Уолис и Футуна) Майотта | 3500 тенге | 9800 тенге |
ФЗМ (TAAF – Французские южные и антарктические территории), остров Клиппертон | 3500 тенге | 9800 тенге |
Категории долгосрочных виз | Визовые сборы в тенге | Сервисные сборы в тенге |
---|---|---|
Студент | 38800 тенге | 9800 тенге |
Стажер | 38800 тенге | 9800 тенге |
Работник | 38800 тенге | 9800 тенге |
Гостевая виза | 38800 тенге | 9800 тенге |
Виза по возвращению | 38800 тенге | 9800 тенге |
Обоснование по семейным мотивам | 38800 тенге | 9800 тенге |
Обоснование в Монако | 38800 тенге | 9800 тенге |
Уважаемые клиенты!
Внимательно заполняйте все поля сообщения
Внимательно заполняйте все поля сообщения